| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 08.08.1948, 17:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bregenz, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Robert Sperger (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||
| SCHWARZ-WEIß BREGENZ | 7:1 (3:1) | AC TRENTO (ITA) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: SBN, VOR, VVB
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 08.08.1948, 17:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bregenz, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Robert Sperger (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||
| SCHWARZ-WEIß BREGENZ | 7:1 (3:1) | AC TRENTO (ITA) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: SBN, VOR, VVB