| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Sonntag, 15.08.1948 | ||||||||||||||
| Vöklingen, 3000 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| STADTAUSWAHL VÖLKLINGEN (SAR) | 2:5 (2:4) | FC WIEN | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: SPT
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Sonntag, 15.08.1948 | ||||||||||||||
| Vöklingen, 3000 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| STADTAUSWAHL VÖLKLINGEN (SAR) | 2:5 (2:4) | FC WIEN | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: SPT