| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Sonntag, 29.08.1948, 15:30 (MEZ) | ||||||||||||||
| Dornbirn, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| FC DORNBIRN | 6:1 | FC UZWIL (SUI) | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: VOR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Sonntag, 29.08.1948, 15:30 (MEZ) | ||||||||||||||
| Dornbirn, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| FC DORNBIRN | 6:1 | FC UZWIL (SUI) | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: VOR