| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Samstag, 11.09.1948 | |||||||||||||||||
| Avesta, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| SCHWEDEN (EISENBAHNAUSWAHL) (SWE) | 5:5 (3:2) | ESV VILLACH | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: VWI
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Samstag, 11.09.1948 | |||||||||||||||||
| Avesta, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| SCHWEDEN (EISENBAHNAUSWAHL) (SWE) | 5:5 (3:2) | ESV VILLACH | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: VWI