| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Sonntag, 26.12.1948 | |||||||||||
| Algier, 10000 Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| GALLIA ALGIER (ALG) | 1:5 (1:2) | VIENNA | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: KUR, KVB, NEÖ, WAM, WEP
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Sonntag, 26.12.1948 | |||||||||||
| Algier, 10000 Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| GALLIA ALGIER (ALG) | 1:5 (1:2) | VIENNA | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: KUR, KVB, NEÖ, WAM, WEP