| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
| Weihnachtsturnier Graz 1948/49 - Spiel 3.Platz | ||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 02.01.1949, 12:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Graz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Arnold Gabler (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||
| STURM GRAZ | 3:4 (3:2) | SV SÜDBAHN GRAZ | ||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KVB, NZG, OST, WAM, WRM
Geändert am
17.02.2022
