| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Neujahrsturnier Salzburg 1949 - Spiel 3.Platz | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 02.01.1949, 14:40 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salzburg, SAK-Platz Nonntal, 2000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Wagenhals (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||
| SV GLOGGNITZ | 6:2 (3:2) | SC BREITBRUNN | |||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KVB, SBT, SBV, WAM
Geändert am
17.02.2022
