| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Dienstag, 04.01.1949 | |||||||||||
| Oran, 15000 Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| STADTAUSWAHL ORAN (ALG) | 1:2 (0:1) | VIENNA | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, WEP, WEZ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Dienstag, 04.01.1949 | |||||||||||
| Oran, 15000 Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| STADTAUSWAHL ORAN (ALG) | 1:2 (0:1) | VIENNA | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, WEP, WEZ