| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Dienstag, 04.01.1949 | ||||||||||||||||||||
| Luxemburg, 3000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| STADTAUSWAHL KOPENHAGEN (DEN) | 3:2 (1:1) | WACKER WIEN | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, VST, WEP
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Dienstag, 04.01.1949 | ||||||||||||||||||||
| Luxemburg, 3000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| STADTAUSWAHL KOPENHAGEN (DEN) | 3:2 (1:1) | WACKER WIEN | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, VST, WEP