| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Samstag, 08.01.1949 | ||||||||||||||
| Perrigaux, 15000 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| AUSWAHL ORAN (ALG) | 0:5 (0:1) | FC WIEN | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, TBM, WEZ, WRM
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Samstag, 08.01.1949 | ||||||||||||||
| Perrigaux, 15000 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| AUSWAHL ORAN (ALG) | 0:5 (0:1) | FC WIEN | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, TBM, WEZ, WRM