| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 08.01.1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta, 15000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIBERNIANS FC PAOLA (MLT) | 2:7 (0:5) | RAPID WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: HOL, KUR, TBM, WAM, WRM
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 08.01.1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta, 15000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIBERNIANS FC PAOLA (MLT) | 2:7 (0:5) | RAPID WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: HOL, KUR, TBM, WAM, WRM