| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Sonntag, 09.01.1949 | ||||||||||||||
| Oran, 15000 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| AUSWAHL ORAN (ALG) | 2:3 (1:2) | FC WIEN | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, VST, WEP, WRM
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Sonntag, 09.01.1949 | ||||||||||||||
| Oran, 15000 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| AUSWAHL ORAN (ALG) | 2:3 (1:2) | FC WIEN | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, VST, WEP, WRM