| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Mittwoch, 12.01.1949 | |||||||||||
| Athen, 22000 Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| STADTAUSWAHL ATHEN (GRE) | 2:3 (0:1) | WR. SPORTCLUB | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: ABZ, KVB, NEÖ, WEP, WEZ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Mittwoch, 12.01.1949 | |||||||||||
| Athen, 22000 Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| STADTAUSWAHL ATHEN (GRE) | 2:3 (0:1) | WR. SPORTCLUB | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: ABZ, KVB, NEÖ, WEP, WEZ