| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Sonntag, 30.01.1949 | |||||||||||
| Istanbul, 15000 Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| GALATASARAY ISTANBUL (TUR) | 1:3 (1:1) | ADMIRA WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, TBM, WAM, WEZ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Sonntag, 30.01.1949 | |||||||||||
| Istanbul, 15000 Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| GALATASARAY ISTANBUL (TUR) | 1:3 (1:1) | ADMIRA WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, TBM, WAM, WEZ