| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Montag, 31.01.1949 | ||||||||||||||
| Lissabon, 25000 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| BELENENSES LISSABON (POR) | 3:3 (1:3) | VIENNA | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: KUR, NEÖ, ÖSZ, VST, WEZ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Montag, 31.01.1949 | ||||||||||||||
| Lissabon, 25000 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| BELENENSES LISSABON (POR) | 3:3 (1:3) | VIENNA | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: KUR, NEÖ, ÖSZ, VST, WEZ