| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Sonntag, 06.02.1949 | ||||||||||||||
| Kreuzlingen, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| FC KREUZLINGEN (SUI) | 0:3 (0:1) | AUSTRIA LUSTENAU | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: VOR, VVB
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Sonntag, 06.02.1949 | ||||||||||||||
| Kreuzlingen, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| FC KREUZLINGEN (SUI) | 0:3 (0:1) | AUSTRIA LUSTENAU | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: VOR, VVB