| Spielbericht | ||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||
| Sonntag, 06.02.1949 | ||||||||
| Athen, 15000 Zuschauer | ||||||||
| Ref.: ? | ||||||||
| STADTAUSWAHL ATHEN (GRE) | 2:1 (1:0) | WACKER WIEN | ||||||
| Tore: | ||||||||
|
||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, SPT, VST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||
| Sonntag, 06.02.1949 | ||||||||
| Athen, 15000 Zuschauer | ||||||||
| Ref.: ? | ||||||||
| STADTAUSWAHL ATHEN (GRE) | 2:1 (1:0) | WACKER WIEN | ||||||
| Tore: | ||||||||
|
||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, SPT, VST