| Spielbericht | ||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||
| Freitag, 11.02.1949 | ||||||||
| Athen, ? Zuschauer | ||||||||
| Ref.: ? | ||||||||
| GRIECHENLAND | 3:1 | WACKER WIEN | ||||||
| Tore: | ||||||||
|
||||||||
| Besonderheiten | ||||||||
|
||||||||
Datenquellen: ABZ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||
| Freitag, 11.02.1949 | ||||||||
| Athen, ? Zuschauer | ||||||||
| Ref.: ? | ||||||||
| GRIECHENLAND | 3:1 | WACKER WIEN | ||||||
| Tore: | ||||||||
|
||||||||
| Besonderheiten | ||||||||
|
||||||||
Datenquellen: ABZ