| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Sonntag, 20.02.1949 | ||||||||||||||
| Lustenau, Sportplatz Blumenau, 1500 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| AUSTRIA LUSTENAU | 3:0 (3:0) | FC RORSCHACH (SUI) | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: VOR, VVB
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Sonntag, 20.02.1949 | ||||||||||||||
| Lustenau, Sportplatz Blumenau, 1500 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| AUSTRIA LUSTENAU | 3:0 (3:0) | FC RORSCHACH (SUI) | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: VOR, VVB