| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 17.04.1949 | |||||||||||||||||||||||
| Namur, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
| FC LA CHAUX-DE-FONDS (SUI) | 2:4 (1:2) | ADMIRA WIEN | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KUR, TBM, WAM, WEP, WRM
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 17.04.1949 | |||||||||||||||||||||||
| Namur, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
| FC LA CHAUX-DE-FONDS (SUI) | 2:4 (1:2) | ADMIRA WIEN | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KUR, TBM, WAM, WEP, WRM