| Spielbericht | ||
| Osterpokalturnier Bregenz 1949 - Vorrunde | ||
| Sonntag, 17.04.1949, 13:30 (MEZ) | ||
| Bregenz, ? Zuschauer | ||
| Ref.: ? | ||
| FC LUSTENAU 07 | 7:2 | FC HARD |
Datenquellen: VOR, VVB
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||
| Osterpokalturnier Bregenz 1949 - Vorrunde | ||
| Sonntag, 17.04.1949, 13:30 (MEZ) | ||
| Bregenz, ? Zuschauer | ||
| Ref.: ? | ||
| FC LUSTENAU 07 | 7:2 | FC HARD |
Datenquellen: VOR, VVB