| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Montag, 18.04.1949 | ||||||||||||||||||||
| Hasselt, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| AUSWAHL LIMBURG (BEL) | 2:3 (1:1) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: TBM, VST, WAM, WEP, WRM
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Montag, 18.04.1949 | ||||||||||||||||||||
| Hasselt, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| AUSWAHL LIMBURG (BEL) | 2:3 (1:1) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: TBM, VST, WAM, WEP, WRM