| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Pfingstturnier Waidhofen/Ybbs 1949 - Spiel 3.Platz | |||||||||||||||||
| Montag, 06.06.1949 | |||||||||||||||||
| Waidhofen/Ybbs, Alpenstadion, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| ASV HOHENAU | 2:4 (1:3) | FC ZÜRICH (SUI) | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: NSP
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Pfingstturnier Waidhofen/Ybbs 1949 - Spiel 3.Platz | |||||||||||||||||
| Montag, 06.06.1949 | |||||||||||||||||
| Waidhofen/Ybbs, Alpenstadion, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| ASV HOHENAU | 2:4 (1:3) | FC ZÜRICH (SUI) | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: NSP