| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Pfingstturnier Waidhofen/Ybbs 1949 - Spiel 3.Platz | |||||||||||||||||
| Montag, 06.06.1949 | |||||||||||||||||
| Waidhofen/Ybbs, Alpenstadion, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| FC WAIDHOFEN/YBBS | 1:4 (1:2) | ASK AMSTETTEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: NSP
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Pfingstturnier Waidhofen/Ybbs 1949 - Spiel 3.Platz | |||||||||||||||||
| Montag, 06.06.1949 | |||||||||||||||||
| Waidhofen/Ybbs, Alpenstadion, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| FC WAIDHOFEN/YBBS | 1:4 (1:2) | ASK AMSTETTEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: NSP