| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Montag, 06.06.1949 | |||||||||||
| Dillingen, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| VFB DILLINGEN (SAR) | 0:3 (0:2) | FC WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: KUR, NEÖ, VST, WAM, WEP
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Montag, 06.06.1949 | |||||||||||
| Dillingen, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| VFB DILLINGEN (SAR) | 0:3 (0:2) | FC WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: KUR, NEÖ, VST, WAM, WEP