| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Donnerstag, 09.06.1949 | ||||||||||||||
| Breda, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| NAC BREDA (NED) | 1:2 (1:2) | WR. SPORTCLUB | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, ÖSZ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Donnerstag, 09.06.1949 | ||||||||||||||
| Breda, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| NAC BREDA (NED) | 1:2 (1:2) | WR. SPORTCLUB | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, ÖSZ