| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Mittwoch, 29.06.1949 | ||||||||||||||
| Eskilstuna, 5000 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| FK CITY ESKILSTUNA (SWE) | 2:4 (1:3) | WACKER WIEN | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KVB, NEÖ, ÖSZ, VST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Mittwoch, 29.06.1949 | ||||||||||||||
| Eskilstuna, 5000 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| FK CITY ESKILSTUNA (SWE) | 2:4 (1:3) | WACKER WIEN | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KVB, NEÖ, ÖSZ, VST