| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 06.07.1949, 18:15 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Graz, Sturm-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Werner IV (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||
| STURM GRAZ | 2:5 (0:3) | LIBERTAS TRIEST (ITA) | ||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KUR, NEG, ÖSZ, SPT, VST
Geändert am
17.02.2022
