| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 16.07.1949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curitiba, Estadio Durival de Brito, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Manoel Guimaraes (Brasilien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERROVIARIO CURITIBA (BRA) | 1:0 (1:0) | RAPID WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, HOL, KUR, RSF, VST
Geändert am
17.02.2022
