| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Samstag, 06.08.1949 | ||||||||||||||||||||
| Stuttgart, 10000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| STUTTGARTER KICKERS (BRD) | 2:3 (1:1) | VIENNA | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, WAM, WRM
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Samstag, 06.08.1949 | ||||||||||||||||||||
| Stuttgart, 10000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| STUTTGARTER KICKERS (BRD) | 2:3 (1:1) | VIENNA | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, WAM, WRM