| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Samstag, 06.08.1949 | |||||||||||
| München, 5000 Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| WACKER MÜNCHEN (BRD) | 2:0 (2:0) | WACKER WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, WAM, WRM
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Samstag, 06.08.1949 | |||||||||||
| München, 5000 Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| WACKER MÜNCHEN (BRD) | 2:0 (2:0) | WACKER WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, WAM, WRM