| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Sonntag, 07.08.1949, 17:30 (MEZ) | |||||||||||
| Bludenz, Sportplatz Fohrenburg, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| RÄTIA BLUDENZ | 3:3 (0:1) | FV 1893 RAVENSBURG (BRD) | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: BAZ, VOR, VVB
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Sonntag, 07.08.1949, 17:30 (MEZ) | |||||||||||
| Bludenz, Sportplatz Fohrenburg, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| RÄTIA BLUDENZ | 3:3 (0:1) | FV 1893 RAVENSBURG (BRD) | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: BAZ, VOR, VVB