| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Samstag, 27.08.1949 | |||||||||||
| Frankfurt/Main, 5000 Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| EINTRACHT FRANKFURT (BRD) | 3:0 (2:0) | FC WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, VST, WEP, WRM
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Samstag, 27.08.1949 | |||||||||||
| Frankfurt/Main, 5000 Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| EINTRACHT FRANKFURT (BRD) | 3:0 (2:0) | FC WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, VST, WEP, WRM