| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Sonntag, 28.08.1949, 15:30 (MEZ) | |||||||||||||||||
| Lustenau, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| AUSTRIA LUSTENAU | 3:1 (1:0) | VFB FRIEDRICHSHAFEN (BRD) | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: VOR, VVB
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Sonntag, 28.08.1949, 15:30 (MEZ) | |||||||||||||||||
| Lustenau, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| AUSTRIA LUSTENAU | 3:1 (1:0) | VFB FRIEDRICHSHAFEN (BRD) | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: VOR, VVB