| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 18.09.1949, 16:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Feldkirch, Sportplatz Breite Wasen, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||
| BLAU-WEIß FELDKIRCH | 7:1 (5:0) | SV OBERZELL (BRD) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: FAZ, VOR, VVB, WEP
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 18.09.1949, 16:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Feldkirch, Sportplatz Breite Wasen, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||
| BLAU-WEIß FELDKIRCH | 7:1 (5:0) | SV OBERZELL (BRD) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: FAZ, VOR, VVB, WEP