| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Mittwoch, 02.11.1949 | ||||||||||||||
| Tirlemont, 8000 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| AUSWAHL TIRLEMONT (BEL) | 2:4 (1:3) | WR. SPORTCLUB | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, NEÖ, SPT, WEP
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Mittwoch, 02.11.1949 | ||||||||||||||
| Tirlemont, 8000 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| AUSWAHL TIRLEMONT (BEL) | 2:4 (1:3) | WR. SPORTCLUB | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, NEÖ, SPT, WEP