| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Montag, 26.12.1949 | |||||||||||
| Malta, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| FC LA VALLETTA (MLT) | 1:2 (0:1) | FC WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, VST, WEP
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Montag, 26.12.1949 | |||||||||||
| Malta, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| FC LA VALLETTA (MLT) | 1:2 (0:1) | FC WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, VST, WEP