| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Sonntag, 19.02.1950 | |||||||||||||||||
| Rijeka, 6000 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| KVARNER RIJEKA (YUG) | 3:1 (2:0) | SLOVAN WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, SPS, SPT, WAM
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Sonntag, 19.02.1950 | |||||||||||||||||
| Rijeka, 6000 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| KVARNER RIJEKA (YUG) | 3:1 (2:0) | SLOVAN WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, SPS, SPT, WAM