| Spielbericht | ||
| Internationales Vereinsspiel | ||
| Donnerstag, 16.03.1950 | ||
| Novi Sad, 8000 Zuschauer | ||
| Ref.: ? | ||
| SLOGA NOVI SAD (YUG) | 7:1 | SLOVAN WIEN |
Datenquellen: ABZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||
| Internationales Vereinsspiel | ||
| Donnerstag, 16.03.1950 | ||
| Novi Sad, 8000 Zuschauer | ||
| Ref.: ? | ||
| SLOGA NOVI SAD (YUG) | 7:1 | SLOVAN WIEN |
Datenquellen: ABZ, KUR