Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osterturnier Graz 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 09.04.1950, 16:15 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graz, Sturm-Platz, 3000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STURM GRAZ | 5:2 (3:0) | FS ELEKTRA WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KLZ, SPS, STB, TBM
Geändert am 18.12.2020
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osterturnier Graz 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 09.04.1950, 16:15 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graz, Sturm-Platz, 3000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STURM GRAZ | 5:2 (3:0) | FS ELEKTRA WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KLZ, SPS, STB, TBM
Geändert am 18.12.2020