| Spielbericht | ||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||
| Sonntag, 09.04.1950 | ||||
| Konstanz, 2500 Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| VFR KONSTANZ (BRD) | 2:3 (0:0) | AUSTRIA LUSTENAU | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: ABZ, VOR, WAM
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||
| Sonntag, 09.04.1950 | ||||
| Konstanz, 2500 Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| VFR KONSTANZ (BRD) | 2:3 (0:0) | AUSTRIA LUSTENAU | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: ABZ, VOR, WAM