| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 10.04.1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelsenkirchen, 8000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHALKE 04 (BRD) | 2:2 (2:0) | VIENNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, SPS, TBM, WAM, WRM
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 10.04.1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelsenkirchen, 8000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHALKE 04 (BRD) | 2:2 (2:0) | VIENNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, SPS, TBM, WAM, WRM