| Spielbericht | |||||||||||
| Osterturnier Ternitz-Gloggnitz 1950 | |||||||||||
| Montag, 10.04.1950 | |||||||||||
| Gloggnitz, 2000 Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| SV GLOGGNITZ | 3:2 (1:0) | HELVETIA BERN (SUI) | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: NSP, SPT, TBM, WAM, WRM
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Osterturnier Ternitz-Gloggnitz 1950 | |||||||||||
| Montag, 10.04.1950 | |||||||||||
| Gloggnitz, 2000 Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| SV GLOGGNITZ | 3:2 (1:0) | HELVETIA BERN (SUI) | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: NSP, SPT, TBM, WAM, WRM