| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Samstag, 08.07.1950, 18;00 (MEZ) | ||||||||||||||
| Klagenfurt, Austriasportplatz, 1000 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| AUSTRIA KLAGENFURT | 0:3 (0:1) | BRANIK MARBURG (YUG) | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: KLZ, WAM, WRM
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Samstag, 08.07.1950, 18;00 (MEZ) | ||||||||||||||
| Klagenfurt, Austriasportplatz, 1000 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| AUSTRIA KLAGENFURT | 0:3 (0:1) | BRANIK MARBURG (YUG) | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: KLZ, WAM, WRM