| Spielbericht | ||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||
| Mittwoch, 09.08.1950 | ||||
| Osnabrück, 5000 Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| STADTAUSWAHL OSNABRÜCK (BRD) | 1:5 (1:1) | ADMIRA WIEN | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: KUR, SPT
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||
| Mittwoch, 09.08.1950 | ||||
| Osnabrück, 5000 Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| STADTAUSWAHL OSNABRÜCK (BRD) | 1:5 (1:1) | ADMIRA WIEN | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: KUR, SPT