| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Mittwoch, 09.08.1950 | ||||||||||||||
| Köln, 3000 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| VFL KÖLN 1899 (BRD) | 3:3 (1:2) | VIENNA | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, ÖFB, SPT
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Mittwoch, 09.08.1950 | ||||||||||||||
| Köln, 3000 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| VFL KÖLN 1899 (BRD) | 3:3 (1:2) | VIENNA | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, ÖFB, SPT