| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 15.10.1950 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bern, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
| YOUNG BOYS BERN (SUI) | 2:5 (2:1) | FLORIDSDORFER AC | ||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KUR, SPS, SPT, TBM, WRM
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 15.10.1950 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bern, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
| YOUNG BOYS BERN (SUI) | 2:5 (2:1) | FLORIDSDORFER AC | ||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KUR, SPS, SPT, TBM, WRM