| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Sonntag, 07.01.1951 | |||||||||||||||||
| Izmir, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| ALTAY IZMIR (TUR) | 0:6 (0:3) | FC WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, VST, WAM
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Sonntag, 07.01.1951 | |||||||||||||||||
| Izmir, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| ALTAY IZMIR (TUR) | 0:6 (0:3) | FC WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, VST, WAM