| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Samstag, 13.01.1951 | |||||||||||
| Izmir, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| GÖZTEPE IZMIR (TUR) | 2:3 (2:2) | FC WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, WAM
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Samstag, 13.01.1951 | |||||||||||
| Izmir, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| GÖZTEPE IZMIR (TUR) | 2:3 (2:2) | FC WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, WAM