| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Montag, 14.05.1951, 16:00 (MEZ) | |||||||||||
| Bludenz, Sportplatz Fohrenburg, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| RÄTIA BLUDENZ | 0:2 (0:1) | DWS AMSTERDAM (NED) | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: TTZ, VOR, WRM
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Montag, 14.05.1951, 16:00 (MEZ) | |||||||||||
| Bludenz, Sportplatz Fohrenburg, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| RÄTIA BLUDENZ | 0:2 (0:1) | DWS AMSTERDAM (NED) | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: TTZ, VOR, WRM